Biochimica & TIA polivalenti
Prodotto | Codice | IFU | SDS |
---|---|---|---|
ACIDO URICO Metodo Uricasi Substrato | 80351 6 X 30 ML | ||
ACIDO URICO Metodo Uricasi Substrato | 80001 2 X 100 ML | ||
ACIDO URICO Metodo Uricasi Substrato | LP80501 4 X 30 ML + 1 X 30 ML | ||
ACIDO URICO Metodo Uricasi Substrato | LP80601 4 X 100 ML + 1 X 100 ML | ||
ALBUMINA Metodo BCG Substrato | 80002 2 X 200 ML | ||
ALCOOL Etanolo Substrato | 99029 10 X 10 ML | ||
ALCOOL Etanolo Substrato | 99099 2 X 100 ML | ||
AMMONIO Metodo Enzimatico Substrato | 99261 6 X 20 ML | ||
BILIRUBINA TOTALE E DIRETTA Metodo Acido Sulfanilico Substrato | 80403 2 X 200 ML | ||
BILIRUBINA TOTALE Metodo DCA Substrato | 80443 2 X 200 ML | ||
BILIRUBINA DIRETTA Metodo DCA Substrato | 80553 2 X 200 ML | ||
COLESTEROLO Metodo CHOD-PAP Substrato | 80106 2 X 100 ML | ||
COLESTEROLO Metodo CHOD-PAP Substrato | 87356 10 X 100 ML | ||
COLESTEROLO Metodo CHOD-PAP Substrato | LP80106 2 X 200 ML | ||
COLESTEROLO Non esterificato Metodo CHOD-PAP Substrato | 99656 6 X 500 ML | ||
COLESTEROLO-HDL (PTA) Precipitante Substrato | 86536 1 X 30 ML | ||
COLESTEROLO-HDL (PTA) Precipitante Substrato | 86516 1 X 125 ML | ||
COLESTEROLO-HDL Metodo Diretto Substrato | 90206 200 - 250 TESTS | ||
COLESTEROLO-HDL Metodo Diretto Substrato | 90406 400 - 500 TESTS | ||
COLESTEROLO-LDL Metodo Diretto Substrato | 90416 100 - 125 TESTS | ||
COLESTEROLO-LDL Metodo Diretto Substrato | 90816 200 - 250 TESTS | ||
CREATININA Metodo cinetico Substrato | 80107 2 X 125 ML | ||
CREATININA Metodo enzimatico Substrato | 90107 1 X 120 ML | ||
GLUCOSIO Metodo GOD-PAP Substrato | 80009 500 ML | ||
GLUCOSIO Metodo GOD-PAP Substrato | 87109 6 X 250 ML | ||
GLUCOSIO Metodo GOD-PAP Substrato | 16GL8 6 X 1000 ML | ||
GLUCOSIO Metodo GOD-PAP Substrato | LP80209 2 X 200 ML | ||
GLUCOSIO GOD-PAP Substrato | LP87809 8 X 200 ML | ||
EMOGLOBINA Metodo Colorimetrico (Cianmetemoglobina) Substrato | 3502200 2 X 200 ML | ||
PROTEINE TOTALI Metodo BIURETO Substrato | 80016 2 X 500 ML | ||
PROTEINE TOTALI Metodo BIURETO Substrato | LP 87016 1 X 200 ML | ||
PROTEINE U.S. Metodo Rosso di Pirogallolo Substrato | 97016 2 X 125 ML | ||
FOSFOLIPIDI Metodo colorimetrico enzimatico Substrato | 99105 10 X 50 ML | ||
TRIGLICERIDI Metodo GPO Substrato | 80019 2 X 50 ML | ||
TRIGLICERIDI Metodo GPO Substrato | 87319 10 X 100 ML | ||
TRIGLICERIDI Metodo GPO Substrato | LP80519 2 X 50 ML | ||
TRIGLICERIDI Metodo GPO Substrato | LP80619 4 X 100 ML | ||
UREA UV Metodo Cinetico Substrato | 92032 7 X 30 ML | ||
UREA UV Metodo Cinetico Substrato | 92132 10 X 100 ML | ||
UREA UV Metodo Cinetico Alta Linearità Substrato | 99032 8 X 30 ML | ||
UREA UV Metodo Cinetico Alta Linearità Substrat | 99132 10 X 100 ML | ||
UREA UV Metodo Cinetico Alta Linearità Substrato | LP99532 4 X 30 ML + 1 X 30 ML | ||
UREA UV Metodo Cinetico Alta Linearità Substrato | LP99632 4 X 100 ML + 1 X 100 ML | ||
UREA Metodo colorimetrico Substrato | 80221 (125 TESTS) 2 X 125 ML | ||
FOSFATASI ACIDA Metodo Cinetico Enzima | 82560 10 X 15 ML | ||
FOSFATASI ALCALINA Metodo colorimetrico Enzima | 80014 26/52 TESTS | ||
FOSFATASI ALCALINA (DEA) Enzima | 92214 8 X 30 ML | ||
FOSFATASI ALCALINA (DEA) Enzima | 92314 10 X 100 ML | ||
ALT GPT (IFCC) Enzima | 80027 Monoreagente 20 X 10 ML | ||
ALT GPT (IFCC) Enzima | 80127 Monoreagente 8 X 30 ML | ||
ALT GPT (IFCC) Enzima | 80227 Monoreagente 10 X 125 ML | ||
ALT GPT (IFCC) Enzima | LP80507 4 X 30 ML + 1 X 30 ML | ||
ALT GPT (IFCC) Enzima | LP80607 4 X 100 ML + 1 X 100 ML | ||
ALT GPT Metodo colorimetrico Enzima | 92027 100 TESTS | ||
ALT GPT Metodo colorimetrico Enzima | 92026 Soluzione di NaOH 0.4N 500 ML | ||
AST GOT (IFCC) Enzima | 80025 Monoreagente 20 X 10 ML | ||
AST GOT (IFCC) Enzima | 80125 Monoreagente 8 X 30 ML | ||
AST GOT (IFCC) Enzima | 80225 Monoreagente 10 X 125 ML | ||
AST GOT (IFCC) Enzima | 80325 | ||
AST GOT (IFCC) Enzima | LP80505 4 X 30 ML + 1 X 30 ML | ||
AST GOT (IFCC) Enzima | LP80605 4 X 100 ML + 1 X 100 ML | ||
AST GOT Metodo colorimetrico Enzima | 92025 100 TESTS | ||
AST GOT Metodo colorimetrico Enzima | 92026 Soluzione di NaOH 0.4N 500 ML | ||
AMILASI CNPG3 Enzima | 99523 20 X 5 ML | ||
AMILASI CNPG3 Enzima | 99123 8 X 30 ML | ||
AMILASI CNPG3 Enzima | 99223 10 X 100 ML | ||
AMILASI CNPG3 Enzima | LP99553 2 X 50 ML | ||
COLINESTERASI Butirriltiocolina Enzima | 82526 5 X 10 ML | ||
CK-NAC IFCC Monoreagente Enzima | 92207 20 X 3 ML | ||
CK-NAC IFCC Monoreagente Enzima | 92307 8 X 20 ML | ||
Isoenzima CK-MB Metodo immunoinibizione Enzima | 97217 10 X 3 ML | ||
Isoenzima CK-MB Metodo immunoinibizione Enzima | 97317 8 X 20 ML | ||
G6-PDH Metodo cinetico Enzima | 97089 20 TESTS | ||
G6-PDH Metodo cinetico liofilo Enzima | 97099 20 X 3 ML | ||
GAMMA GT GPNA carboxi Enzima | 81110 8 x 30 ML | ||
GAMMA GT GPNA carboxi Enzima | 82110 1 x 105 ML | ||
GAMMA GT GPNA carboxi Enzima | 83110 10 x 100 ML | ||
LIPASI Metodo cinetico Enzima | 99881 3 X 10 ML + Calibratore | ||
L.D.H. (LDH-P) Metodo SFBC modificato Enzima | 92011 20 X 3 ML | ||
L.D.H. (LDH-P) Metodo SFBC modificato Enzima | 92111 10 X 15 ML | ||
BICARBONATI Metodo enzimatico Elettrolito | 99832 8 X 30 ML | ||
BICARBONATI Metodo enzimatico Elettrolito | 99852 6 X 100 ML | ||
CALCIO Metodo CPC Elettrolito | 80004 2 X 200 ML | ||
CALCIO Metodo Arsenazo III Elettrolito | 90004 2 X 125 ML | ||
CLORURI Metodo Colorimetrico Elettrolito | 80005 2 X 125 ML | ||
FERRO Metodo diretto (Ferene) Elettrolito | 92108 2 X 125 ML | ||
FERRO (SFBC) Batofenantrolina Elettrolito | 80008 2 x 100 ML | ||
T.I.B.C Capacità Totale Ferro Legante Elettrolito | 92308 30 TESTS | ||
U.I.B.C Capacità Latente di Fissazione Ferro Elettrolito | 97408 2 x 125 ML | ||
MAGNESIO Calmagite Elettrolito | 98212 2 X 200 ML | ||
MAGNESIO Calmagite Elettrolito | 87212 2 x 250 ML | ||
FOSFORO Inorganico Metodo UV Elettrolito | 80015 2 x 125 ML | ||
POTASSIO Metodo enzimatico Elettrolito | 90084 1 x 120 ML | ||
SODIO Metodo enzimatico Elettrolito | 90085 1 x 120 ML | ||
ASLO Test immunoturbidimetrico Proteina specificha | ASLO050E 1 X 7 ML + 1 X 50 ML | ||
ASLO Test immunoturbidimetrico Proteina specificha | ASLO620E 1 X 15 ML + 6 X 20 ML | ||
CRP Test immunoturbidimetrico Proteina specificha | CRP050E 1 X 5 ML + 1 X 50 ML | ||
CRP Test immunoturbidimetrico Proteina specificha | CRP620E 1 X 10 ML + 6 X 20 ML | ||
HbA1c Test immunoturbidimetrico Proteina specificha | 22010 1 x 50 ML + 1 x 5 ML | ||
HbA1c Test immunoturbidimetrico Proteina specificha | 22011 2 x 50 ML + 1 X 10 ML | ||
Cleaning solution TIA Proteina specificha | CO4000 2 x 50 ML | ||
EXTRA Cleaning Degreaser Solution Proteina specificha | CO4015 2 x 250 ML | ||
IPO Cleaning Deproteinizing Solution Proteina specificha | CO4020 2 x 250 ML | ||
MICROALBUMINA Test immunoturbidimetrico Proteina specificha | 23010 1 x 50 ML + 1 x 5 ML | ||
MICROALBUMINA Test immunoturbidimetrico Proteina specificha | 23011 2 x 50 ML + 1 X 10 ML | ||
FATTORE REUMATOIDE (RF) Test immunoturbidimetrico Proteina specificha | RF050E 1 X 10 ML+ 1 X 50 ML | ||
FATTORE REUMATOIDE (RF) Test immunoturbidimetrico Proteina specificha | RF520E 1 X 20 + 5 X 20 ML | ||
TRANSFERRINA Proteina specificha | 92208 1 X 120 ML | ||
KIT CALCOLI URINARI Metodo qualitativo chimico Calcolo urinaro | 92330 40 TESTS | ||
KIT CALCOLI URINARI Metodo qualitativo chimico Calcolo urinaro | 92315 100 TESTS | ||
KIT CALCOLI URINARI Controlli Positivi e Negativi Calcolo urinaro | 95315 1 x 5.5g |
Contatta BIOLABO
• Ulteriori informazioni: per favore ci contatti