Bioquímica & TIA Polivalente
Producto | REF | Instrucciones | FDS |
---|---|---|---|
ACIDO URICO Método Uricasa Sustrato | 80351 6 X 30 ML | ||
ACIDO URICO Método Uricasa Sustrato | 80001 2 X 100 ML | ||
ACIDO URICO Método Uricasa Sustrato | LP80501 4 X 30 ML + 1 X 30 ML | ||
ACIDO URICO Método Uricasa Sustrato | LP80601 4 X 100 ML + 1 X 100 ML | ||
ALBUMINA Método BCG Sustrato | 80002 2 X 200 ML | ||
ALCOHOL Etanol Sustrato | 99029 10 X 10 ML | ||
ALCOHOL Etanol Sustrato | 99099 2 X 100 ML | ||
AMONIACO Método Enzimático Sustrato | 99261 6 X 20 ML | ||
BILIRRUBINA TOTAL Y DITRECTA Método Acido Sulfanilico Sustrato | 80403 2 X 200 ML | ||
BILIRRUBINA TOTAL Método DCA Sustrato | 80443 2 X 200 ML | ||
BILIRRUBINA DIRECTA Método DCA Sustrato | 80553 2 X 200 ML | ||
COLESTEROL Método CHOD-PAP Sustrato | 80106 2 X 100 ML | ||
COLESTEROL Método CHOD-PAP Sustrato | 87356 10 X 100 ML | ||
COLESTEROL Método CHOD-PAP Sustrato | LP80106 2 X 200 ML | ||
COLESTEROL No esterificado Método CHOD-PAP Sustrato | 99656 6 X 500 ML | ||
COLESTEROL-HDL (PTA) Precipitante Sustrato | 86536 1 X 30 ML | ||
COLESTEROL-HDL (PTA) Precipitante Sustrato | 86516 1 X 125 ML | ||
COLESTEROL-HDL Método Directo Sustrato | 90206 200 - 250 TESTS | ||
COLESTEROL-HDL Método Directo Sustrato | 90406 400 - 500 TESTS | ||
COLESTEROL-LDL Método Directo Sustrato | 90416 100 - 125 TESTS | ||
COLESTEROL-LDL Método Directo Sustrato | 90816 200 - 250 TESTS | ||
CREATININA Método cinético Sustrato | 80107 2 X 125 ML | ||
CREATININA Método enzimático Sustrato | 90107 1 X 120 ML | ||
GLUCOSA GOD-PAP Sustrato | 80009 500 ML | ||
GLUCOSA GOD-PAP Sustrato | 87109 6 X 250 ML | ||
GLUCOSA GOD-PAP Sustrato | 16GL8 6 X 1000 ML | ||
GLUCOSA GOD-PAP Sustrato | LP80209 2 X 200 ML | ||
GLUCOSA GOD-PAP Sustrato | LP87809 8 X 200 ML | ||
HEMOGLOBINA Método colorimétrico (Cyanmethemoglobina) Sustrato | 3502200 2 X 200 ML | ||
PROTEINAS TOTALES Método BIURET Sustrato | 80016 2 X 500 ML | ||
PROTEINAS TOTALES Método BIURET Sustrato | LP 87016 1 X 200 ML | ||
PROTEINAS U.S. Método Rojo de Pyrogallol Sustrato | 97016 2 X 125 ML | ||
FOSFOLIPIDOS Método colorimétrico enzimático Sustrato | 99105 10 X 50 ML | ||
TRIGLICERIDOS Método GPO Sustrato | 80019 2 X 50 ML | ||
TRIGLICERIDOS Método GPO Sustrato | 87319 10 X 100 ML | ||
TRIGLICERIDOS Método GPO Sustrato | LP80519 2 X 50 ML | ||
TRIGLICERIDOS Método GPO Sustrato | LP80619 4 X 100 ML | ||
UREA U.V. Método cinético Sustrato | 92032 7 X 30 ML | ||
UREA U.V. Método cinético Sustrato | 92132 10 X 100 ML | ||
UREA U.V. Método cinético Alta Linealidad Sustrato | 99032 8 X 30 ML | ||
UREA U.V. Método cinético Alta Linealidad Sustrato | 99132 10 X 100 ML | ||
UREA U.V. Método cinético Alta Linealidad Sustrato | LP99532 4 X 30 ML + 1 X 30 ML | ||
UREA U.V. Método cinético Alta Linealidad Sustrato | LP99632 4 X 100 ML + 1 X 100 ML | ||
UREA Método colorimétrico Sustrato | 80221 (125 TESTS) 2 X 125 ML | ||
FOSFATASA ACIDA Método cinético Enzima | 82560 10 X 15 ML | ||
FOSFATASA ALCALINA Método colorimétrico Enzima | 80014 26/52 TESTS | ||
FOSFATASA ALCALINA (DEA) Enzima | 92214 8 X 30 ML | ||
FOSFATASA ALCALINA (DEA) Enzima | 92314 10 X 100 ML | ||
ALT TGP (IFCC) Enzima | 80027 Monoreactivo 20 X 10 ML | ||
ALT TGP (IFCC) Enzima | 80127 Monoreactivo 8 X 30 ML | ||
ALT TGP (IFCC) Enzima | 80227 Monoreactivo 10 X 125 ML | ||
ALT TGP (IFCC) Enzima | LP80507 4 X 30 ML + 1 X 30 ML | ||
ALT TGP (IFCC) Enzima | LP80607 4 X 100 ML + 1 X 100 ML | ||
ALT TGP Método colorimétrico Enzima | 92027 100 TESTS | ||
ALT TGP Método colorimétrico Enzima | 92026 Solución NaOH 0.4N 500 ML | ||
AST GOT (IFCC) Enzima | 80025 Monoreactivo 20 X 10 ML | ||
AST GOT (IFCC) Enzima | 80125 Monoreactivo 8 X 30 ML | ||
AST GOT (IFCC) Enzima | 80225 Monoreactivo 10 X 125 ML | ||
AST GOT (IFCC) Enzima | 80325 | ||
AST GOT (IFCC) Enzima | LP80505 4 X 30 ML + 1 X 30 ML | ||
AST GOT (IFCC) Enzima | LP80605 4 X 100 ML + 1 X 100 ML | ||
AST GOT Método colorimétrico Enzima | 92025 100 TESTS | ||
AST GOT Método colorimétrico Enzima | 92026 Solución NaOH 0.4N 500 ML | ||
AMILASA CNPG3 Enzima | 99523 20 X 5 ML | ||
AMILASA CNPG3 Enzima | 99123 8 X 30 ML | ||
AMILASA CNPG3 Enzima | LP99553 2 X 50 ML | ||
COLINESTERASA Butyrylthiocholine Enzima | 82526 5 X 10 ML | ||
CK-NAC IFCC Monoreactivo Enzima | 92207 20 X 3 ML | ||
CK-NAC IFCC Monoreactivo Enzima | 92307 8 X 20 ML | ||
Isoenzima CK-MB Método inmunoinhibición Enzima | 97217 10 X 3 ML | ||
Isoenzima CK-MB Método inmunoinhibición Enzima | 97317 8 X 20 ML | ||
G6-PDH Método cinético U.V. Enzima | 97089 20 TESTS | ||
G6-PDH Método cinético U.V. liofilizado Enzima | 97099 20 X 3 ML | ||
GAMMA GT GPNA carboxilizado Enzima | 81110 8 x 30 ML | ||
GAMMA GT GPNA carboxilizado Enzima | 81210 1 x 105 ML | ||
GAMMA GT GPNA carboxilizado Enzima | 81310 10 x 100 ML | ||
LIPASA Método cinético Enzima | 99881 3 X 10 ML + Calibrador | ||
L.D.H.(LDH-P) Método SFBC modificado Enzima | 92011 20 X 3 ML | ||
L.D.H.(LDH-P) Método SFBC modificado Enzima | 92111 10 X 15 ML | ||
BICARBONATO Método Enzimático Electrolito | 99832 8 X 30 ML | ||
BICARBONATO Método Enzimático Electrolito | 99852 6 X 100 ML | ||
CALCIO Método CPC Electrolito | 80004 2 X 200 ML | ||
CALCIO Método Arsenazo III Electrolito | 90004 2 X 125 ML | ||
CLORUROS Método colorimétrico Electrolito | 80005 2 X 125 ML | ||
HIERRO Método directo (Férène) Electrolito | 92108 2 X 125 ML | ||
HIERRO (SFBC) Batofenantrolina Electrolito | 80008 2 x 100 ML | ||
C.T.F. Capacidad Total de Fijación del Hierro Electrolito | 92308 30 TESTS | ||
C.L.F. Capacidad Latente de Fijación del Hierro Electrolito | 97408 2 x 125 ML | ||
MAGNESIO Calmagita Electrolito | 98212 2 X 200 ML | ||
MAGNESIO Calmagita Electrolito | 87212 2 x 250 ML | ||
FOSFORO INORGANICO Método U.V. Electrolito | 80015 2 x 125 ML | ||
POTASIO Método Enzimático Electrolito | 90084 1 x 120 ML | ||
SODIO Método Enzimático Electrolito | 90085 1 x 120 ML | ||
ASLO Test inmunoturbidimétrico Proteína específica | ASLO050E 1 X 7 ML + 1 X 50 ML | ||
ASLO Test inmunoturbidimétrico Proteína específica | ASLO620E 1 X 15 ML + 6 X 20 ML | ||
CRP Test inmunoturbidimétrico Proteína específica | CRP050E 1 X 5 ML + 1 X 50 ML | ||
CRP Test inmunoturbidimétrico Proteína específica | CRP620E 1 X 10 ML + 6 X 20 ML | ||
HbA1c Test inmunoturbidimétrico Proteína específica | 22010 1 x 50 ML + 1 x 5 ML | ||
HbA1c Test inmunoturbidimétrico Proteína específica | 22011 2 x 50 ML + 1 X 10 ML | ||
Solución de lavado para TIA Proteína específica | CO4000 2 x 50 ML | ||
EXTRA Cleaning Solución Desengrasante Proteína específica | CO4015 2 x 250 ML | ||
IPO Cleaning Solución Desproteinizante Proteína específica | CO4020 2 x 250 ML | ||
MICROALBUMINA Test inmunoturbidimétrico Proteína específica | 23010 1 x 50 ML + 1 x 5 ML | ||
MICROALBUMINA Test inmunoturbidimétrico Proteína específica | 23011 2 x 50 ML + 1 X 10 ML | ||
FACTORES REUMATOIDES (RF) Test inmunoturbidimétrico Proteína específica | RF050E 1 X 10 ML+ 1 X 50 ML | ||
FACTORES REUMATOIDES (RF) Test inmunoturbidimétrico Proteína específica | RF520E 1 X 20 + 5 X 20 ML | ||
TRANSFERRINA Proteína específica | 92208 1 X 120 ML | ||
KIT CALCULOS URINARIOS Método cualitativo quimíco Cálculo urinario | 92330 40 TESTS | ||
KIT CALCULOS URINARIOS Método cualitativo quimíco Cálculo urinario | 92315 100 TESTS | ||
KIT CALCULOS URINARIOS Controles Positivos y Negativos Cálculo urinario | 95315 1 x 5.5g |
Contáctenos BIOLABO
Más información: por favor contáctenos