Coagulazione / SOLEA
Dal 2004 BIOLABO controlla tutta la produzione di reagenti di coagulazione, dalla materia prima al prodotto finito.
Tutti i reagenti di coagulazione sono liofilizzati nel nostro sito produttivo nel rigoroso rispetto dei protocolli di qualità europei.
Grazie alle sue capacità industriali e al alta qualità dei suoi prodotti, BIOLABO è già leader in diversi paesi!
Tutti i parametri di coagulazione sono disponibili.
Prodotto | Codice | IFU | SDS |
---|---|---|---|
BIO-TP LI (Low ISI) Prothrombine Time (PT) | 13702 | ||
BIO-TP LI (Low ISI) Prothrombine Time (PT) | 13704 | ||
BIO-TP LI (Low ISI) Prothrombine Time (PT) | 13712 | ||
BIO-TP Prothrombine Time (PT) | 13885 | ||
BIO-TP Prothrombine Time (PT) | 13881 | ||
BIO-TP Prothrombine Time (PT) | 13880 | ||
OWREN KOLLER BUFFER | 13883 | ||
BIO-CK: APTT Kaolin | 13560 | ||
BIO-CK: APTT Kaolin | 13570 | ||
CaCl2 | 13565 | ||
BIO-SIL TCA Silica | 13660 | ||
BIO-SIL TCA Silica | 13670 | ||
CaCl2 | 13565 | ||
BIO-FIBRI Chronomteric determination of Fibrinogen | 13450 | ||
BIO-FIBRI Chronomteric determination of Fibrinogen | 13451 | ||
BIO TT Thrombin Time | 13980 | ||
Reference plasma | 13965 | ||
Reference plasma | 13970 | ||
CONTROL PLASMA | 13961 | ||
CONTROL PLASMA | 13962 | ||
CONTROL PLASMA | 13963 | ||
D-DIMER Turbidimetric Immunoassay | 13210 | ||
D-DIMER Control 1 and D-DIMER Control 1 | 13211 | ||
D-DIMER Control 1 and D-DIMER Control 2 | 13212 | ||
FACTOR II Deficient Plasma | 13302 | ||
FACTOR V Deficient Plasma | 13305 | ||
FACTOR VII Deficient Plasma | 13307 | ||
FACTOR VIII Deficient Plasma | 13308 | ||
FACTOR IX Deficient Plasma | 13309 | ||
FACTOR X Deficient Plasma | 13310 | ||
FACTOR XI Deficient Plasma | 13311 | ||
FACTOR XII Deficient Plasma | 13312 | ||
COATROL 1 Level 1 | 13971 COATROL 1 Level 1 | ||
COATROL 2 Level 2 | 13972 COATROL 2 Level 2 |
Contattare BIOLABO
• Ulteriori informazioni: per favore ci contatti