Coagulación / SOLEA
Desde 2004, BIOLABO controla toda la producción de reactivos de coagulación, desde la materia prima hasta el producto acabado.
Todos los reactivos de coagulación se liofilizan en nuestro sitio de producción en estricto cumplimiento de los protocolos de calidad europeos.
Gracias a sus capacidades industriales y al alta calidad de sus productos, BIOLABO ya es líder en varios países!
Producto | REF | Instrucciones | FDS |
---|---|---|---|
BIO-TP LI (Low ISI) Tasa de Protrombina (TP) | 13702 | ||
BIO-TP LI (Low ISI) Tasa de Protrombina (TP) | 13704 | ||
BIO-TP LI (Low ISI) Prothrombine Time (PT) | 13712 | ||
BIO PT Tasa de Protrombina (TP) | 13885 | ||
BIO PT Tasa de Protrombina (TP) | 13881 | ||
BIO PT Tasa de Protrombina (TP) | 13880 | ||
TAMPON OWREN KOLLER | 13883 | ||
BIO-CK: APTT Kaolin | 13560 | ||
BIO-CK: APTT Kaolin | 13570 | ||
CaCl2 | 13565 | ||
BIO-SIL TCA Silica | 13660 | ||
BIO-SIL TCA Silica | 13670 | ||
CaCl2 | 13565 | ||
BIO-FIBRI Dosificación cronometrica del Fibrinogeno | 13450 | ||
BIO-FIBRI Dosificación cronometrica del Fibrinogeno | 13451 | ||
BIO-TT Tiempo de Trombina | 13980 | ||
Plasma de referencia | 13965 | ||
Plasma de referencia | 13970 | ||
CONTROL PLASMA | 13961 | ||
CONTROL PLASMA | 13962 | ||
CONTROL PLASMA | 13963 | ||
D-DIMER Test Inmunoturbidimétrico | 13210 | ||
D-DIMER Control 1 y D-DIMER Control 1 | 13211 | ||
D-DIMER Control 2 y D-DIMER Control 2 | 13212 | ||
FACTOR II Plasma Deficiente | 13302 | ||
FACTOR V Plasma Deficiente | 13305 | ||
FACTOR VII Plasma Deficiente | 13307 | ||
FACTOR VIII Plasma Deficiente | 13308 | ||
FACTOR IX Plasma Deficiente | 13309 | ||
FACTOR X Plasma Deficiente | 13310 | ||
FACTOR XI Plasma Deficiente | 13311 | ||
FACTOR XII Plasma Deficiente | 13312 | ||
COATROL 1 Tasa 1 | 13971 COATROL 1 Tasa 1 | ||
COATROL 2 Tasa 2 | 13972 COATROL 2 Tasa 2 |
Contáctenos BIOLABO
Más información: por favor contáctenos